Grastveit (gård i Egersund sogn)
| Grastveit | |||
|---|---|---|---|
| Strøk | Dalane | ||
| Område | Egersund sogn | ||
| Kommune | Eigersund | ||
| Fylke | Rogaland | ||
| Skyld | 4 | ||
| Gårdsnr | 23 | ||
| Bruksnr | 1-3 | ||
| Bind | 10 | ||
| Side | 85 | ||
Grastveit er en gård i Eigersund kommune, like utenfor Egersund by.
Bruk
Dette er en oversikt over bruk under Grastveit gård (Grastveid gård) i Egersund sogn, Dalane. Felleshistorien for brukene under gården og brukerhistorikk vil bli lagt her, for personer og slekter som er tilknyttet brukene, gå til den aktuelle lenken i tabellen.
| År | Etternavn | Fornavn | Gnr. | Bnr. | Mnr. | Lnr. | Gårdsnavn | Bruksnavn | Skyld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723[1] | Lars | 23 | 1 | 33 | 36b | Grastved | Grastved | 1-3 | |
| 1723[2] | Jacob | 23 | 2 | 33 | 36 | Grastved | Grastved | 1-3 | |
| 1838[3] | Helliesen | Endre | 23 | 1 | 44 | 162 | Grasthveit | Grasthveit | 2-0-2 |
| 1838[4] | Tallaksen | Tallak | 23 | 2 | 44 | 163 | Grasthveit | Grasthveit | 2-0-2 |
| 1886[5] | Larsen | Lars Jørg Alfred | 23 | 1 | Grastveid | Grastveid | 2-0 | ||
| 1886[6] | Tollaksen | Tollak | 23 | 2 | Grastveid | Grastveid | 1-0 | ||
| 1886[7] | Eriksen | Jakob | 23 | 3 | Grastveid | Grastveid | 1-0 |
Referanser
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1723
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1723
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1838
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1838
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1886.
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1886.
- ↑ Gårdsmatrikkelen 1886.