Korte sider

Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 50.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (hist) ‎Tidsskrifter ‎[0 byte]
  2. (hist) ‎Lakuner i slektshistoriske kilder – Sør-Trøndelag ‎[69 byte]
  3. (hist) ‎Lakuner i slektshistoriske kilder – Finnmark ‎[70 byte]
  4. (hist) ‎Lakuner i slektshistoriske kilder – Nord-Trøndelag ‎[71 byte]
  5. (hist) ‎Lakuner i slektshistoriske kilder – Rogaland ‎[71 byte]
  6. (hist) ‎Lakuner i slektshistoriske kilder – Sogn og Fjordane ‎[71 byte]
  7. (hist) ‎Bakstegang ‎[88 byte]
  8. (hist) ‎Konsangvinitetstavle ‎[92 byte]
  9. (hist) ‎2000 ‎[104 byte]
  10. (hist) ‎2001 ‎[105 byte]
  11. (hist) ‎1900 ‎[105 byte]
  12. (hist) ‎1660 ‎[106 byte]
  13. (hist) ‎2006 ‎[106 byte]
  14. (hist) ‎2009 ‎[106 byte]
  15. (hist) ‎1950 ‎[106 byte]
  16. (hist) ‎2020 ‎[107 byte]
  17. (hist) ‎1951 ‎[107 byte]
  18. (hist) ‎1920 ‎[107 byte]
  19. (hist) ‎1911 ‎[107 byte]
  20. (hist) ‎1909 ‎[107 byte]
  21. (hist) ‎1924 ‎[108 byte]
  22. (hist) ‎1925 ‎[108 byte]
  23. (hist) ‎1995 ‎[108 byte]
  24. (hist) ‎1956 ‎[108 byte]
  25. (hist) ‎1941 ‎[108 byte]
  26. (hist) ‎1914 ‎[108 byte]
  27. (hist) ‎1850 ‎[108 byte]
  28. (hist) ‎1810 ‎[108 byte]
  29. (hist) ‎1790 ‎[108 byte]
  30. (hist) ‎1760 ‎[108 byte]
  31. (hist) ‎1974 ‎[109 byte]
  32. (hist) ‎1975 ‎[109 byte]
  33. (hist) ‎1980 ‎[109 byte]
  34. (hist) ‎1996 ‎[109 byte]
  35. (hist) ‎1999 ‎[109 byte]
  36. (hist) ‎1908 ‎[109 byte]
  37. (hist) ‎1860 ‎[109 byte]
  38. (hist) ‎1851 ‎[109 byte]
  39. (hist) ‎1855 ‎[109 byte]
  40. (hist) ‎1840 ‎[109 byte]
  41. (hist) ‎1820 ‎[109 byte]
  42. (hist) ‎1811 ‎[109 byte]
  43. (hist) ‎1815 ‎[109 byte]
  44. (hist) ‎1806 ‎[109 byte]
  45. (hist) ‎1809 ‎[109 byte]
  46. (hist) ‎1791 ‎[109 byte]
  47. (hist) ‎1795 ‎[109 byte]
  48. (hist) ‎1576 ‎[109 byte]
  49. (hist) ‎1761 ‎[109 byte]
  50. (hist) ‎1765 ‎[109 byte]

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)